<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本かんぶつ協会ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.j-kanbutsu.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-kanbutsu.jp/blog</link>
	<description>Welcom to Dry Food Association of Japan Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 12:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>11/20「いいかんぶつの日」記念特別講演会</title>
		<link>http://www.j-kanbutsu.jp/blog/?p=484</link>
		<comments>http://www.j-kanbutsu.jp/blog/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>日本かんぶつ協会</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-kanbutsu.jp/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[皆様、大変ご無沙汰をしております。。。 しばらく放置気味のブログでしたが、 ちょこちょこ更新していこうと思いますので どうぞよろしくお願いいたします。 さて、昨日11/20（日）は日本かんぶつ協会が 制定した「いいかんぶつの日」でした。 「いいかんぶつの日」についての詳細はこちら http://www.j-kanbutsu.jp/kanbutsunohi.html そこで昨日は、女子栄養大学駒込キャンパスにて 日本かんぶつ協会会長の家森幸男先生（国際健康 開発研究所所長、京都大学名誉教授）をお招きして、 「かんぶつは健康長寿の味方」をテーマにした 特別講演会を開催いたしました。 家森先生といえば、日本に初めてカスピ海ヨーグルトを 持ち帰ったことでも有名ですが、実際のご専門は長寿と 食事の関係性についての研究であり、現在でも世界中を 研究のために駆け巡っていらっしゃいます。 そして昨日の講演では、「長寿地域ではどのような食生活を 送っているのか」を皮切りに、どのような成分がどのように 健康に作用しているのかについて、家森先生の長年の 研究の成果とともにお話しいただきました。 全部書いてしまうととても長くなってしまいますので、 ここではポイントだけの記載となりますこと、ご了承ください。 &#8212;&#8211; ＜長寿地域の食事傾向＞ （１）脂肪分が少ない →肉は蒸す、茹でるなどで油をあまり使用しない調理方法 （２）塩分が少ない →素材の持ち味を活かす、旨味を使った味付け方法 （３）体に良い成分が多い食材を摂取している →野菜、果物、大豆製品、魚貝類、種実類など ＜長寿とかんぶつの関係＞ ・（１）（２）について 昆布・鰹節・干ししいたけなどに含まれるグルタミン酸・ イノシン酸・グアニル酸などのかんぶつの「旨味」を 上手に活用することで、油や塩に頼らなくても 美味しい料理に仕上げることができる ・（３）について 野菜、果物（里のかんぶつ全般、ドライフルーツ） →食物繊維、ビタミン、ミネラル、カロテン 大豆製品（大豆、湯葉、凍り豆腐） →たんぱく質、イソフラボン 魚貝類（干し貝柱、スルメ） →タウリン、マグネシウム &#8212;&#8211; といったように、長寿に関係している栄養分は かんぶつにも豊富に含まれていることが分かります。 やはり「かんぶつは健康長寿の味方」なのですね。 「いいかんぶつの日」は終わってしまいましたが、 これからも積極的・継続的にかんぶつを美味しく・ 楽しく食べ続けていきましょう。 講演会にご来場いただいた皆様、ありがとうございました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-kanbutsu.jp/blog/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

